| pan balance | पलड़ा तुला |
| parabola | परवलय |
| parallel lines | समांतर/समानांतर रेखाएं |
| parallelogram | समांतर चतुर्भुज |
| part | हिस्सा |
| part-to-part ratio | हिस्सा-दर-हिस्सा अनुपात |
| part-to-whole ratio | हिस्सा-दर-पूर्ण अनुपात |
| pattern | प्रतिमान |
| penny | पेनी |
| pentagon | पंचभुज |
| per unit rate | प्रति इकाई दर |
| percent | प्रतिशत |
| percent decrease | प्रतिशत कमी |
| percent increase | प्रतिशत वृद्धि |
| percent of quantity | मात्रा का प्रतिशत |
| perfect square | पूर्ण वर्ग |
| perimeter | परिमाप, परिधि |
| perpendicular bisector | अभिलम्ब द्विभाजक |
| perpendicular lines | अभिलम्ब रेखाएं |
| personal references | वैयक्तिक संदर्भ |
| personal references for capacity | धारिता के लिए वैयक्तिक संदर्भ |
| personal references for units of mass | द्रव्यमान की इकाइयों के लिए वैयक्तिक संदर्भ |
| physical models | भौतिक मॉडल |
| physical phenomena | भौतिक प्रतिभास |
| pi | पाई ; π (जिसका मान 22/7 होता है) |
| pictograph | चित्रलेख |
| pictorial representations | सचित्र निरूपण |
| pint | पाईंट |
| pint (pt) | पाईंट |
| place value | स्थानीय मान |
| plane figure | समतल चित्र |
| plot | आलेखित करना/भूखण्ड, क्षेत्रक, आलेख, प्लॉट |
| plus | जमा |
| point | बिन्दु |
| poll | पोल |
| polygon | बहुभुज |
| polyhedron | बहुफलक |
| polynomial | बहुपदीय |
| population | जनसंख्या, आबादी |
| positive | धनात्मक |
| positive number | धनात्मक संख्या |
| positive power of 10 | 10 का धनात्मक घात |
| positive rational numbers | धनात्मक परिमेय संख्याएं |
| possible outcomes | संभावित परिणाम |
| post meridian (p.m.) | दोपहर के बाद का समय |
| pound (lb) | पाउण्ड |
| power | घात |
| power of 10 | 10 का घात |
| pre-image | पूर्व-प्रतिबिंब |
| predict | भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान करना |
| prediction | भविष्यवाणी, पूर्वानुमान |
| preserved | परिरक्षित |
| prime factorization | रूढ़ गुणनखण्ड |
| prime factorizations | रूढ़ अपवर्तन |
| prime number | रूढ़ संख्या |
| prism | प्रिज्म |
| probability | संभाव्यता, प्रायिकता |
| problem solving strategies | समस्या समाधान की रणनीतियां |
| process of elimination | उन्मूलन का प्रक्रम |
| product | गुणनफल |
| profit | लाभ |
| proper fraction | वास्तविक भिन्न |
| properties of real numbers | वास्तविक संख्याओं के गुण |
| property | गुण |
| proportion | समानुपात |
| proportional reasoning | समानुपातिक विवेचन |
| proportionality | समानुपातिकता |
| protractor | चाँदा, कोणमापक, प्रोट्रैक्टर |
| pyramid | पिरैमिड |
| pythagorean theorem | पाइथागोरस की प्रमेय |
| Pythagorean theorem | पाइथागोरस की प्रमेय |
Comments
Post a Comment