| objects | वस्तुएं |
| objects created using technology | प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सृजित वस्तुएं |
| observe patterns | प्रतिमानों का अवलोकन करना |
| obtuse angle | अधिक कोण |
| obtuse triangle | अधिक त्रिकोण |
| octagon | अष्टभुज |
| octagon parallel lines | अष्टभुज की समान्तर रेखाएं |
| odd number | विषम संख्या |
| of cones | शंकु |
| of cylinders | बेलन |
| of prisms | प्रिज्म |
| of pyramids | पिरैमिड |
| one-digit number | एक अंक की संख्या |
| ones | इकाई |
| ones place | इकाई मान |
| open figure | खुला चित्र |
| open sentence | खुला वाक्य |
| operation | संक्रिया, प्रचालन |
| operational method/operation | संक्रियात्मक पद्धति/संक्रिया |
| operations with polynomials | बहुपदों के साथ संक्रिया |
| oral representations | मौखिक निरूपण |
| order | क्रम |
| order (verb) | क्रमबद्ध करना (क्रिया) |
| order of operations | संक्रियाओं का क्रम |
| ordered pair | क्रमबद्ध द्वय |
| ordinal number | क्रम सूचक संख्या |
| ordinal number pair | क्रम सूचक संख्या द्वय |
| organize | संगठित करना |
| organize work | कार्य संगठित करना |
| organized chart | संगठित चार्ट |
| organized list | संगठित सूची |
| origin | उत्पत्ति |
| ounce (oz) | आउन्स |
| over | ऊपर, से अधिक |
Comments
Post a Comment