| natural numbers | प्राकृत संख्याएं |
| negative | ऋणात्मक |
| negative number | ऋणात्मक संख्या |
| negative rational numbers | ऋणात्मक परिमेय संख्याएं |
| next | निकटतम |
| nickel | निकेल |
| night | रात्रि |
| nine | नौ |
| non-perfect squares | अपूर्ण वर्ग |
| non-repeating decimal | अनावर्ती दशमलव |
| non-terminating decimal | गैर अवसान दशमलव |
| nonadjacent side of a triangle | त्रिकोण की असंलग्न भुजा |
| nonagon | नवभुज |
| nonlinear equation | गैर रैखिक समीकरण |
| nonlinear relationship | गैर रैखिक संबंध |
| nonstandard measure | गैर मानक मापन |
| nonstandard representations | गैर मानक निरूपण |
| nonstandard units | गैर मानक इकाइयां |
| noon | दोपहर |
| not equal to | के बराबर नहीं |
| not preserved | परिरक्षित नहीं |
| number | संख्या |
| number in words | शब्दों में संख्या |
| number line | संख्या रेखा |
| number sentence | संख्या वाक्य |
| number system | संख्या पद्धति |
| number systems | संख्या पद्धतियां |
| numeral | स्ंाख्यात्मक |
| numeration | गणन, संख्यान, संख्या देना |
| numerator | अंश |
| numeric (arithmetic) expression | संख्यात्मक (अंक गणितीय) अभिव्यक्ति |
| numeric expression | संख्यात्मक व्यंजक |
| numeric patterns | संख्यात्मक प्रतिमान |
| numerical problem | संख्यात्मक समस्या |
| numerical problems | संख्यात्मक समस्याएं |
| numerically | संख्यात्मक दृष्टि से |
Comments
Post a Comment