| icosahedrons | विंशफलक |
| ideas | धारणा, मत, विचार |
| identify | पहचानना |
| identify the problem | समस्या पहचानना |
| identity | परिचय, तादात्म्य |
| identity element | परिचय घटक |
| identity element for addition | योग का परिचय घटक |
| identity element for multiplication | गुणा का परिचय घटक |
| identity property of addition | जोड़ का परिचय गुण |
| identity property of multiplication | गुणा का परिचय गुण |
| image | प्रतिबिंब |
| impossible outcomes | असंभव परिणाम |
| improper fraction | विषम भिन्न |
| inch (in) | इंच |
| income | आय |
| increase | बढ़ाना |
| increasing sequences | वर्धमान क्रम |
| indirect | अप्रत्यक्ष |
| inductive reasoning | आगमिक विवेचन |
| inequality | असमानता |
| informally | अनौपचारिक रूप से |
| input values | निवेश मान |
| inside | अंदर, भीतरी भाग |
| integer | पूर्णांक, पूर्ण संख्या |
| integer coefficients | पूर्णांक गुणांक |
| integers | पूर्णांक, पूर्ण संख्या |
| integral | पूर्ण सांख्यिक, समाकल |
| integral exponents | समाकल घातांक |
| interconnect | अन्तःसंबद्ध होना |
| interest | ब्याज |
| interest rates | ब्याज दर |
| interior angle | अभ्यांतर कोण |
| interior angles | अभ्यांतर कोणों |
| interpret | व्याख्या करना, समझाना |
| interpret graphs | लेखाचित्रों की ब्याख्या करना |
| interpret models | नमूनों की व्याख्या करना |
| intersect | प्रतिच्छेद करना, काटना |
| intersecting lines | प्रतिच्छेदन रेखाएं |
| invalid approach | अमान्य परिगमन |
| inverse element | प्रतिलोमी घटक |
| inverse operation | प्रतिलोमी संक्रिया |
| inverse operations | प्रतिलोमी संक्रियाएं |
| inverse property | प्रतिलोमी गुण |
| investigate | अन्वेषण करना |
| investigate conjectures | अनुमानों का अन्वेषण करना |
| irrational numbers | अपरिमेय संख्याएं |
| irregular polygon | विषम बहुभुज |
| irregular shape | विषम आकृति |
| irrelevant information | असंगत सूचना |
| isosceles triangle | समद्विबाहु त्रिकोण |
| justify | तर्कसंगत सिद्ध करना, औचित्य सिद्ध करना |
Comments
Post a Comment