| face | अग्रभाग, फलक, अंताग्र, मख पट्ट |
| faces and bases | निम्नलिखित के फलक और आधार |
| fact family (related facts) | तथ्य परिवार (संबंधित तथ्य) |
| factor | गुणक, घटक, उपादान, कारक, खंड, गुणनखंड |
| factor (noun) | गुणक, घटक, उपादान, कारक, खंड, गुणनखंड (संज्ञा) |
| factor (verb) | गुणनखण्ड करना (क्रिया) |
| factorial | क्रमगुणित |
| Fahrenheit | फारेनहाइट |
| fair share | उचित हिस्सा |
| favorable outcomes | अनुकूल परिणाम |
| fewer | कमतर |
| fewer than | से कमतर |
| fifths | पांचवां |
| first | पहला |
| five | पांच |
| fixed distance | नियत दूरी |
| flip (reflection) | उछालना (परावर्तन) |
| foot (ft) | फुट |
| formally | औपचारिक रूप से |
| formula | सूत्र |
| formulate | सूत्रबद्ध करना |
| formulate conclusions from graphs | लेखाचित्रों से निष्कर्ष निकालना |
| formulate mathematical questions | गणितीय प्रश्नों को सूत्रबद्ध करना |
| formulate predictions from graphs | लेखाचित्रों से अनुमान निकालना |
| four | चार |
| four-digit number | चार अंकों की संख्या |
| fourths | चैथाई |
| fraction | भिन्न |
| frequency | बारंबारता |
| frequency table | बारंबारता तालिका |
| front-end estimation | अग्र-अंत आकलन |
| function | कार्य |
| function notation | कार्य की अंकन पद्धति |
| function rule | कार्य का नियम |
| fundamental counting principle | गणना करने के मौलिक सिद्धांत |
Comments
Post a Comment