| edge | कोर |
| eight | आठ |
| elapsed time | व्यतीत समय |
| ellipse | दीर्घवृत्त |
| endpoint | अन्तिम बिन्दु |
| equal (=) | बराबर |
| equal to (=) | के बराबर |
| equation | समीकरण, समीकार |
| equation of a line | रेखा का समीकरण |
| equidistant | समान्तराली, समदूरस्थ |
| equidistant marks | समांतराली अंक |
| equilateral polygon | समबाहु बहुभुज |
| equilateral triangle | समबाहु त्रिकोण |
| equivalent | समायतन, समकक्ष |
| equivalent customary units of capacity | धारिता की समायतन प्रचलित इकाइयां |
| equivalent decimals | समायतन दशमलव |
| equivalent fractions | समायतन भिन्न |
| equivalent numerical expressions | समायतन संख्यात्मक अभिव्यक्तियां |
| equivalent ratios | समायतन अनुपात |
| estimate | निम्नलिखित का आकलन करना, अनुमान लगाना |
| estimation | अनुमान, आकलन |
| estimation strategies | आकलन की रणनीतियां |
| evaluate | मान निकालना |
| evaluate conjectures | अनुमानों का मूल्यांकन करना |
| evaluate efficiency | दक्षता का मूल्यांकन करना |
| even number | सम संख्या |
| evening | सायंकाल |
| event | घटना |
| examine | जांच करना |
| example | उदाहरण |
| exchange rate table | विनिमय दर तालिका |
| expanded form | विस्तारित रूप |
| expenses | व्यय |
| experimental results | प्रयोगात्मक परिणाम |
| explain | व्याख्या करना |
| explain mathematical relationships | गणितीय संबंधों की व्याख्या करना |
| explore | छान-बीन करना |
| explore mathematical relationships | गणितीय संबंधों की छानबीन करना |
| exponent | घातांक |
| exponential form | घातांकी रूप |
| exponential notations | घातांकों की अंकन पद्धति |
| exponents | घातांक |
| extend | विस्तृत करना |
| extend a pattern | प्रतिमान को विस्तृत करना |
| extend models | नमूनों को विस्तृत करना |
| extended fact | विस्तारित तथ्य |
| exterior angle | बहिष्कोण |
| extremes (of a proportion) | (समानुपात की) पराकोटियां/पराकाष्ठाएं |
Comments
Post a Comment