| data | आंकड़े, डेटा |
| data frequency table | आंकड़ों की बारंबारता तालिका |
| day | दिवस, दिन |
| daylight | दिवालोक |
| decagon | दशभुज |
| decimal fraction | दशमलव भिन्न |
| decimal number | दशमलव अंक |
| decimal point | दशमलव बिंदु |
| decimeter | डेसीमीटर |
| decode | कूट खोलना |
| decompose a number | अंक का वियोजन करना |
| decompose shapes | आकृतियों का वियोजन करना |
| decrease | घटाना, कम करना या होना |
| decreasing sequences | घटता अनुक्रम |
| defend | बचाव करना, सफाई देना |
| degree measure of an angle | कोण के अंश का मापन |
| degree of a polynomial | बहुपदीय का अंश |
| denominator | हर |
| density | घनत्व |
| dependent events | आश्रित घटनाएं |
| describe | वर्णन करना |
| design | डिजाइन, खाका |
| develop formulas | सूत्र/फार्मूला तैयार करना |
| diameter | व्यास |
| difference | अंतर, भिन्नता |
| differences | अंतरों, भिन्नताओं |
| differentiate | भिन्नता दिखाना |
| digit | अंक, व्यास का द्वादशांश, अंगुलि |
| digital clock | अंकीय घड़ी |
| digits | अंकों |
| dilate | फैलाना, विस्तार से वर्णन करना |
| dilation | विस्तारण |
| dime | डाइम, एक अमेरिकी या कनाडाई सिक्का जिसका मान दस |
| dimension | आयाम |
| dimensions | आयाम,विमय |
| discuss | चर्चा करना |
| distance | दूरी |
| distinguish | अन्तर करना |
| distributive property | बंटन गुण, वितरणात्मक गुण |
| divide | भाग देना |
| dividend | भाज्य/लाभांश |
| divisibility test | विभाजनीयता जांच |
| divisible | विभाज्य |
| divisible by | के द्वारा विभाज्य |
| division | भाग |
| divisor | भाजक |
| dodecahedron | द्वादश फलक |
| dollar ()$ | डालर |
| domain | प्रान्तच, प्रक्षेत्र, डोमेन |
| double bar graph | दोहरा शलाका लेखाचित्र |
| double line graphs | दोहरा रेखाचित्र |
| doubles minus one | दोगुना ऋण एक |
| doubles plus one | दोगुना जमा एक |
| doubling | दोगुना करना |
| draw a graph | लेखाचित्र बनाना |
| draw a picture | चित्र बनाना |
| draw conclusions | निष्कर्ष निकालना |
| drawings | आलेख, ड्राइंग |
Comments
Post a Comment