| calculate | गणना करना |
| calculate distance | दूरी की गणना करना |
| calculate unit price | इकाई मूल्य की गणना करना |
| calculate volume | आयतन की गणना करना |
| calendar | कैलेंडर |
| capacity | धारिता, क्षमता |
| cardinal numbers (1-10) | गणन संख्या (1-10) |
| Celsius | सेल्सियस |
| cent | शत |
| centimeter (cm) | सेंटीमीटर (सें.मी.) |
| central angle | मध्य कोण |
| chance | अवसर, संभावना |
| charts | चार्ट, मानचित्र |
| chord | जीवा, चापकर्ण |
| circle | वृत्त, वर्तुल |
| circle graph | वृत्त लेखाचित्र |
| circumference | परिधि |
| clarify | स्पष्ट करना, समझाना |
| clarifying questions | प्रश्नों को स्पष्ट करना |
| classify triangles | त्रिकोण का वर्गीकरण करना |
| closed figure | बंद चित्र |
| coefficient | गुणांक, सहकारी कारण |
| coherent | संहति |
| coin | सिक्का |
| collaborate | सहयोग देना |
| collaboration | सहयोग |
| collection | संग्रह, संचयन |
| combine like terms | समान पदों को संयोजित करना |
| commission | कमीशन, आयोग, दलाली |
| common denominator | उभयनिष्ठ हर, सार्व हर |
| common factor | उभयनिष्ठ गुणक, सार्व गुणन खंड |
| common multiple | उभयनिष्ठ गुणज, सार्व गुणज |
| commutative property of addition | जोड़ का संचयी गुण |
| commutative property of multiplication | गुणा का संचयी गुण |
| commutative property of multiplication | गुणन का क्रमविनिमेय गुण |
| compare | तुलना करना |
| compare numbers | अंकों की तुलना करना |
| compare strategies | रणनीतियों की तुलना करना |
| compare unit prices | इकाई मूल्यों की तुलना करना |
| compass | परकार, दिशासूचक |
| compatible numbers | संगत अंक |
| compensation | प्रतिकरण, क्षतिपूर्ति |
| complementary angles | संपूरक कोण |
| compose a number | संख्या बनाना |
| compose shapes | आकृति बनाना |
| composite number | संयुक्त संख्या |
| compound events | यौगिक घटनाएं |
| comprehend | समझना |
| concentric circles | संकेन्द्री वृत्त |
| conclusion | निष्कर्ष |
| concrete representations | मूर्त निरूपण |
| conduct | संचालित करना |
| cone | शंकु |
| congruent | सर्वांगसम, समशेष |
| congruent triangles | सर्वांगसम त्रिकोण |
| conjecture | अनुमान लगाना |
| conjecture (noun) | अनुमान (संज्ञा) |
| conjecture (verb) | अनुमान लगाना (क्रिया) |
| connect | जोड़ना, मिलाना |
| connections | संयोजन |
| consecutive | क्रमागत, क्रमिक, लगातार |
| consecutive angles | क्रमागत कोण |
| consecutive integers | क्रमागत पूर्णांक |
| consolidate | समेकित करना |
| constant | नियत, स्थिर, अचर, अचल, अपरिवर्ती, एकसमान |
| constraints | दबाव |
| construct | रचना करना |
| construction | निर्माण, रचना |
| contrast | विषमता, भेद दिखलाना |
| conversion fact | रूपान्तरण तथ्य |
| convert | बदलना, परिवर्तित करना |
| convert capacity within a given system | दी गयी प्रणाली के भीतर धारिता रूपान्तरित करना |
| convert mass within a given system | दी गयी प्रणाली के भीतर द्रव्यमान रूपान्तरित करना |
| convert money | धन परिवर्तन |
| convert volume withing a given system | दी गयी प्रणाली के भीतर आयतन रूपान्तरित करना |
| convert within a given system | दी गयी प्रणाली के भीतर रूपान्तरित करना |
| coordinate | निर्देशांक |
| coordinate geometry | निर्देशांक ज्यामिती |
| coordinate grid | निर्देशांक झँझरी |
| coordinate plane | निर्देशांक समतल |
| corner | कोना, कोण |
| corresponding angles | संगत कोण |
| corresponding sides | संगत भुजाएं |
| count back | उलटी गिनती गिनना |
| count backwards | उलटे ढंग से गणना करना |
| count on | गणना करना |
| counterexample | प्रति-उदाहरण |
| counterexamples | प्रति-उदाहरणों |
| counting (natural) numbers | (प्राकृत) संख्याओं की गणना करना |
| counting numbers | गणना करने वाले अंक |
| cube | घन |
| cubic centimeter (cm3) | घन सेन्टीमीटर (से.मी. 3). |
| cubic unit | त्रिघाती इकाई |
| cup | चषक, प्याला |
| cup (c) | चषक, प्याला |
| currency symbols | मुद्रा चिह्नक |
| customary measurement system | प्रचलित माप प्रणाली |
| customary units of capacity | धारिता की प्रचलित इकाई |
| customary units of mass | द्रव्यमान की प्रचलित इकाई |
| customary units of measure | मापने की प्रचलित इकाई |
| cylinder | बेलन, सिलिन्डर |
Comments
Post a Comment